Phillip Money Market Fund Syariah Bermanfaat (PMMF SB)
Reksa Dana Syariah Phillip Money Market Fund Syariah Bermanfaat berbentuk kontrak investasi kolektif. Bertujuan memberikan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sesuai dengan kebijakan investasi.
Produk Detail
Tanggal Efektif | : 14 Januari 2021 |
Tanggal Penawaran | : 16 Februari 2021 |
Minimum Investasi Awal | : Rp. 100.000,- |
Minimum Pembelian Selanjutnya | : Rp. 100.000,- |
Minimum Penjualan | : Rp. 100.000,- |
Minimum Pengalihan | : Rp. 100.000,- |
Saldo Minimum Kepemilikan | : Rp. 100.000,- |
Kinerja
Data Periode 29 November 2024
Kinerja dan Indikator Pembanding | |||||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak Peluncuran | |
Phillip Money Market Syariah Bermanfaat | 0.26% | 1.02% | 2.21% | 4.37% | 12.56% |
Tolok Ukur * | 0.33% | 1.06% | 2.19% | 4.45% | 14.66% |
*Tolok ukur: BI 7-Day RR
Biaya
Imbalan Jasa Manajer Investasi | : Maksimum 1% p.a |
Imbalan Jasa Bank Kustodian | : Maksimum 0,12% p.a |
Biaya Pembelian* | : - |
Biaya Penjualan* | : - |
Biaya Pengalihan* | : - |
*Dari Nilai Transaksi
Rekening Pembelian
Nama Rekening : RDS PHILLIP MM FUND SYARIAH BERMANFAAT |
|
PT. Bank Permata Tbk | : 330-000-2055 |
PT. Bank Central Asia, Cabang BEJ, Jakarta | : 499-8485922 |
Bank Kustodian
Bank Permata, Tbk
Permata Bank Tower III 14 th Floor
Jl. M.H. Thamrin Blok. B 1 No. 1 Bintaro Jaya Sektor 7
Telp. (021) 7455888 / 7455858