Phillip Government Bond (PGB)
Phillip Government Bond adalah Reksadana Pendapatan Tetap berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi.
Phillip Government Bond melakukan investasi pada obligasi pemerintah antara 80% hingga 100% dan melakukan investasi pada obligasi korporasi BUMN dan/atau instrumen pasar uang antara 0% hingga 20%.
Produk Detail
Tanggal Efektif | : 24 November 2016 |
Tanggal Penawaran | : 23 Maret 2017 |
Minimum Investasi Awal | : Rp. 100.000,- |
Minimum Pembelian Selanjutnya | : Rp. 100.000,- |
Minimum Penjualan | : Rp. 100.000,- |
Minimum Pengalihan | : Rp. 5.000.000,- |
Saldo Minimum Kepemilikan | : Rp. 100.000,- |
Kinerja
Data Periode 30 Desember 2024
Kinerja dan Indikator Pembanding | |||||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak Peluncuran | |
Phillip Government Bond | -0.21% | -1.06% | 1.26% | 1.63% | 38.24% |
Tolok Ukur * | -0.02% | -0.57% | 2.24% | 3.23% | 50.05% |
*Tolok ukur yang digunakan adalah Infovesta Government Bond Index
Biaya
Imbalan Jasa Manajer Investasi | : Maksimum 1% p.thn |
Imbalan Jasa Bank Kustodian | : Maksimum 0,2% p.thn |
Biaya Pembelian* | : max 4% |
Biaya Penjualan* | : max 1% |
Biaya Pengalihan* | : max 2% |
*Dari Nilai Transaksi
Rekening Pembelian
1. Nama Bank : PT. Bank DBS Indonesia
No. Rekening : 3320053589
Nama Rekening : REKSA DANA PHILLIP GOVERNMENT BOND
2. Nama Bank : PT. Bank Central Asia, Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening : 4582684964
Nama Rekening : REKSA DANA PHILLIP GOVERNMENT BOND
Bank Kustodian
DBS Bank Tower 35th Floor