DAILY NAV 23 June 2026
| Phillip Money Market Fund | |
| NAV(IDR) | 1,828.0608 |
| 1 Day Return | 0.01% |
| 1 Month Return | 0.26% |
| 1 Year Return | 3.06% |
| YTD | 1.36% |
| Phillip Government Bond | |
| NAV(IDR) | 1,432.269... |
D
| Phillip Money Market Fund | |
| NAV | 1,391.7459 |
| 1 Day Return | 0.02% |
| 1 Month Return | 0.36% |
| 1 Year Return | 4.36% |
| Phillip Rupiah Balanced Fund | |
| NAV | 2,420.1200 |
| 1 Day Return | &n... |
