DAILY NAV 16 April 2026
| Phillip Money Market Fund | |
| NAV(IDR) | 1,818.2182 |
| 1 Day Return | 0.01% |
| 1 Month Return | 0.24% |
| 1 Year Return | 3.18% |
| YTD | 0.82% |
| Phillip Government Bond | |
| NAV(IDR) | 1,476.351... |
D
| Phillip Money Market Fund | |
| NAV | 1,391.7459 |
| 1 Day Return | 0.02% |
| 1 Month Return | 0.36% |
| 1 Year Return | 4.36% |
| Phillip Rupiah Balanced Fund | |
| NAV | 2,420.1200 |
| 1 Day Return | &n... |
