Phillip Rupiah Balanced Fund (PRBF)
Reksa Dana Campuran ini cocok bagi investor yang menginginkan imbal hasil investasi yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang melalui penempatan di portofolio saham, obligasi dan deposito.
Produk Detail
Tanggal Efektif | : 1 September 2008 |
Tanggal Penawaran | : 22 September 2008 |
Minimum Investasi Awal | : Rp. 100.000,- |
Minimum Pembelian Selanjutnya | : Rp. 100.000,- |
Minimum Penjualan | : Rp. 100.000,- |
Minimum Pengalihan | : Rp. 5.000.000,- |
Saldo Minimum Kepemilikan | : Rp. 100.000,- |
Kinerja
Periode 29 September 2017
Kinerja dan Indikator Pembanding | ||||||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran | |
Phillip Rupiah Balanced Fund | -3,56% | -3,34% | -3,73% | -4,30% | -0,29% | 127,37% |
Tolok Ukur * | -1,24% | -0,66% | 2,66% | 5,95% | 8,73% | 137,18% |
*Tolok ukur yang digunakan adalah 50% IHSG + 50% BI Rate.
Biaya
Imbalan Jasa Manajer Investasi | : Maksimum 3% p.a |
Imbalan Jasa Bank Kustodian | : Maksimum 0,2% p.a |
Biaya Pembelian* | : Maksimum 2% |
Biaya Penjualan* | : Maksimum 3% |
Biaya Pengalihan* | : Maksimum 0,5% |
*Dari Nilai Transaksi
Rekening Pembelian
Nama Rekening: REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND | |
PT. Bank Permata Tbk, Cabang Sudirman, Jakarta | 330-000-8355 |
PT. Bank Central Asia, Cabang BEJ, Jakarta | 458-230-3430 |
PT. Bank Mandiri, Cabang BEJ, Jakarta | 104-000-455-5939 |
Bank Kustodian
PT. Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920
Telp : (62-21) 523-7788 Fax : (62-21) 250-0529